50W
詳情 | 機械參數 |
---|---|
電池型號 | 3*12 |
太陽能板規格 | 690*540*25mm |
電纜長度 | 900mm |
接線盒型號 | MC4 |
凈重 | 3.2kg±3% |
玻璃型號 | 鋼化玻璃/3.2mm |
邊框材質 | 鋁合金邊框 |
接線盒 | A05 |
包裝配置 | 10片/箱,定制化 |
60W
80W
詳情 | 機械參數 |
---|---|
電池型號 | 4*9 |
太陽能板規格 | 670*640*25mm |
電纜長度 | 900mm |
接線盒型號 | MC4 |
凈重 | 3.8kg±3% |
玻璃型號 | 鋼化玻璃/3.2mm |
邊框材質 | 鋁合金邊框 |
接線盒 | A08 |
包裝配置 | 5片/箱,定制化 |
詳情 | 機械參數 |
---|---|
電池型號 | 4*9 |
太陽能板規格 | 810*670*25mm |
電纜長度 | 900mm |
接線盒型號 | MC4 |
凈重 | 4.6kg±3% |
玻璃型號 | 鋼化玻璃/3.2mm |
邊框材質 | 鋁合金邊框 |
接線盒 | A08 |
包裝配置 | 5片/箱,定制化 |
100W
詳情 | 機械參數 |
---|---|
電池型號 | 4*9 |
太陽能板規格 | 1000*670*30mm |
電纜長度 | 900mm |
接線盒型號 | MC4 |
凈重 | 5.2kg±3% |
玻璃型號 | 鋼化玻璃/3.2mm |
邊框材質 | 鋁合金邊框 |
接線盒 | A08 |
包裝配置 | 5片/箱,定制化 |
出廠標準測試參數 | ||||
---|---|---|---|---|
最大功率(Pmax) | 50W | 60W | 80W | 100W |
工作電壓(Vp) | 6V | 6V | 6V | 18.1V |
工作電流(Ip) | 8.33A | 10A | 13.33A | 5.52A |
開路電壓(Voc) | 7.27V | 7.27V | 7.27V | 22V |
短路電流(Isc) | 8.82A | 10.58A | 14.11A | 5.83A |